Video zu dieser Immobilie
Datenblatt
ImmoNr. | 2017-00160_7 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industrie |
PLZ | 2351 |
Ort | Wiener Neudorf |
Land | Österreich |
Gesamtfläche | 1.327 m² |
Lagerfläche | 1.156 m² |
Bürofläche | 171 m² |
Boden | Estrich, Teppichboden |
Serviceleistungen | Wachdienst |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Rampe | Ja |
Lastwagenzufahrt | Ja |
Lastwagenladerampe | Ja |
ImmoNr. | 2017-00160_7 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industrie |
PLZ | 2351 |
Ort | Wiener Neudorf |
Land | Österreich |
Gesamtfläche | 1.327 m² |
Lagerfläche | 1.156 m² |
Bürofläche | 171 m² |
Boden | Estrich, Teppichboden |
Serviceleistungen | Wachdienst |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Rampe | Ja |
Lastwagenzufahrt | Ja |
Lastwagenladerampe | Ja |
Details zur Immobilie
Nettomiete (exkl. USt.) | 9.617,30 € |
Betriebskosten | 2.587,65 € |
Gesamtbelastung | 14.645,94 € |
Summe USt. | 2.440,99 € |
Baujahr | 1990 |
Zustand | Neuwertig |
Jahr der letzten Modernisierung | 2014 |
HWB | 48 kWh/(m²*a) |
Klasse HWB | C |
Details zur Immobilie
Energieausweisdaten
Baujahr | 1990 |
Zustand | Neuwertig |
Jahr der letzten Modernisierung | 2014 |
HWB | 48 kWh/(m²*a) |
Klasse HWB | C |
Nettomiete (exkl. USt.) | 9.617,30 € |
Betriebskosten | 2.587,65 € |
Gesamtbelastung | 14.645,94 € |
Summe USt. | 2.440,99 € |
Diese Immobilien könnten Sie interessieren
Hallen/Lager/Produktion in Wiener Neudorf
Hallen/Lager/Produktion in Wiener Neudorf
Hallen/Lager/Produktion in Wiener Neudorf