ImmoNr. | 2021-00035_5 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industrie |
PLZ | 2351 |
Ort | Wiener Neudorf |
Land | Österreich |
Hallenhöhe | 6,5 m |
Gesamtfläche | 872 m² |
Lagerfläche | 348 m² |
Bürofläche | 524 m² |
Etagenzahl gesamt | 2 |
Serviceleistungen | Wachdienst |
Rampe | Ja |
Lastwagenzufahrt | Ja |
Bodenbelastung | 5 |
ImmoNr. | 2021-00035_5 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industrie | PLZ | 2351 |
Ort | Wiener Neudorf | Land | Österreich |
Hallenhöhe | 6,5 m | Gesamtfläche | 872 m² |
Lagerfläche | 348 m² | Bürofläche | 524 m² |
Etagenzahl gesamt | 2 | Serviceleistungen | Wachdienst |
Rampe | Ja | Lastwagenzufahrt | Ja |
Bodenbelastung | 5 |
Zustand | Gepflegt |
Jahr der letzten Modernisierung | 2020 |
HWB | 83 kWh/(m²*a) |
Klasse HWB | C |
Nettomiete (exkl. USt.) | 7.414,80 € |
Betriebskosten | 1.273,20 € |
Gesamtbelastung | 10.425,60 € |
Provision | 3 x (Netto-Miete + Betriebskosten) + 20% Ust | Fällig bei Mietvertrag! |
Kaution | 6 Monatsmieten | Sparbuch oder Bankgarantie |
Summe USt. | 1.737,60 € |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+43 01 408 77 99
123-immobilien e.U
Lerchenfelder Straße 124-2-26
1080 Wien
Telefon +43 01 408 77 99 E-Mail weber@123-immobilien.at